<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog by Smart Webkatalog</title>
	<atom:link href="http://www.smart-webkatalog.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smart-webkatalog.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 13:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Unsere Abhängigkeit vom Öl</title>
		<link>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/unsere-abhaengigkeit-vom-oel/</link>
		<comments>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/unsere-abhaengigkeit-vom-oel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen / Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-webkatalog.de/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der erzielten Fortschritte im Sektor der erneuerbaren Energien ist Öl mit rund einem Drittel (Stand 2012) im globalen Verbrauch die Energiequelle Nummer 1 auf der Welt. Vor allem der Transportsektor ist sehr stark abhängig vom Öl. Die Ölsorte Brent &#8230; <a href="http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/unsere-abhaengigkeit-vom-oel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/unsere-abhaengigkeit-vom-oel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen zum Jahresende für 2011</title>
		<link>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/zahlen-jahresende-2011/</link>
		<comments>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/zahlen-jahresende-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen / Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-webkatalog.de/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Brutto-Stromerzeugung in Deutschland für 2011 19 Prozent der Brutto-Stromerzeugung in Deutschland stammt aus Erneuerbaren Energien (8 Prozent Windkraft / 5 Prozent Biomasse / 3 Prozent Wasserkraft / 3 Prozent Photovoltanik) 18 Prozent des erzeugten Stroms stammt von Atomkraftwerken Deutsche Wirtschaft &#8230; <a href="http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/zahlen-jahresende-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/zahlen-jahresende-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der große Gehaltsvergleich 2011 für Deutschland</title>
		<link>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/gehaltsvergleich-deutschland-2011/</link>
		<comments>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/gehaltsvergleich-deutschland-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen / Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-webkatalog.de/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Was verdienen die rund 41 Millionen Beschäftigen in Deutschland wirklich. Die Hans-Böckler-Stiftung hat hierfür eine umfangreiche Studie angefertigt.&#160; Quelle: www. lohnspiegel. de (Hans-Böckler-Stifung). Arbeitnehmer-Angaben für Vollbeschäftigte mit 10 Jahren Berufserfahrung, ohne leitende Funktion, 38-Std.-Woche, mittelgroße Betriebe, ohne Urlaubsgeld/Zuschläge etc. Bei &#8230; <a href="http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/gehaltsvergleich-deutschland-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/gehaltsvergleich-deutschland-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich die Teilnahme am Google Adwords Programm?</title>
		<link>http://www.smart-webkatalog.de/blog/online-marketing/lohnt-sich-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.smart-webkatalog.de/blog/online-marketing/lohnt-sich-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-webkatalog.de/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln nutzen 75 Prozent aller deutschen Unternehmen Google Produkte zum Bewerben ihrer Produkte und Dienstleistungen. Nach eigenen Angaben des Unternehmens Google wird pro 1 EUR Investition in das Adwords Programm / 12 &#8230; <a href="http://www.smart-webkatalog.de/blog/online-marketing/lohnt-sich-google-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-webkatalog.de/blog/online-marketing/lohnt-sich-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktische Analyse des Panda Updates im deutschsprachigen Internet Stand 25.09.2011</title>
		<link>http://www.smart-webkatalog.de/blog/seo/analyse-panda-update-google-de/</link>
		<comments>http://www.smart-webkatalog.de/blog/seo/analyse-panda-update-google-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-webkatalog.de/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Google hat am 12.08.2011 mit der Ausdehnung des Panda Updates auf weitere Sprachen begonnen und einen weltweiten Roll-Out durchgeführt. Auch in Deutschland auf google.de ist nun das Panda Update aktiv. In den meisten Sprachen betrug die Änderungsrate für Suchanfragen zwischen &#8230; <a href="http://www.smart-webkatalog.de/blog/seo/analyse-panda-update-google-de/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-webkatalog.de/blog/seo/analyse-panda-update-google-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Oktoberfest ist mit rund 1 Milliarde EUR Umsatz ein großer Wirtschaftsfaktor für München</title>
		<link>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/oktoberfest-sorgt-fuer-rund-1-milliarde-eur-umsatz/</link>
		<comments>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/oktoberfest-sorgt-fuer-rund-1-milliarde-eur-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen / Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-webkatalog.de/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile wird sogar abseits des Oktoberfests mehr Umsatz erzielt als auf dem Festgelände selbst. Auf der Wiesn (Bierzelte, Fahrgeschäfte, Bratwurstbuden etc.) selbst sorgen die rund 6 Millionen Besucher für einen Umsatz von ca. 400 Millionen Euro. Einer der Hauptprofiteure auf &#8230; <a href="http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/oktoberfest-sorgt-fuer-rund-1-milliarde-eur-umsatz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/oktoberfest-sorgt-fuer-rund-1-milliarde-eur-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unter strengen Auflagen ist der Einsatz von Google Analytics auch in Deutschland legitim</title>
		<link>http://www.smart-webkatalog.de/blog/internet/unter-auflagen-einsatz-von-google-analytics-rechtskonform/</link>
		<comments>http://www.smart-webkatalog.de/blog/internet/unter-auflagen-einsatz-von-google-analytics-rechtskonform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-webkatalog.de/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen Datenschutzbehörden haben für den rechtskonformen Einsatz des Web-Analysetools Google Analytics strenge Richtlinien entwickelt. Für die Einhaltung dieser Richtlinien ist der deutsche Webseitenbetreiber selbst verantwortlich. &#160; Nach dem deutschen Datenschutzgesetz ist der Einsatz von Google-Analytics bei Einhaltung folgender Richtlinien &#8230; <a href="http://www.smart-webkatalog.de/blog/internet/unter-auflagen-einsatz-von-google-analytics-rechtskonform/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-webkatalog.de/blog/internet/unter-auflagen-einsatz-von-google-analytics-rechtskonform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP Vemögensverwalter</title>
		<link>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/top-vemoegensverwalter/</link>
		<comments>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/top-vemoegensverwalter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen / Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-webkatalog.de/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[BlackRock Das Finanzunternehmen Blackrock verwalten mit seinen 10200 Mitarbeitern in 27 Ländern per 30.9.2011 ein Vermögen von 3,3 Billionen USD. Vor allem mit der Marke iShares hat BlackRock sich schnell einen Namen im ETF Market gemacht. iShares ist heute der &#8230; <a href="http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/top-vemoegensverwalter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/top-vemoegensverwalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Rankingfaktoren 2011 nach dem Panda Update &#8211; Studie SEOmoz</title>
		<link>http://www.smart-webkatalog.de/blog/seo/google-rankingfaktoren-2011/</link>
		<comments>http://www.smart-webkatalog.de/blog/seo/google-rankingfaktoren-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 09:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rankingfaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-webkatalog.de/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[SEOmoz hat eine Studie zum Thema Google Rankingfaktoren in 2011 veröffentlicht. Erstmals berücksichtigt die Studie sowohl die statistische Auswertung von Daten (basierend aus Suchanfragen und deren Auswertung in der TOP30 Suchergebnisliste) als auch die Meinung von 132 renommierten SEO Experten. &#8230; <a href="http://www.smart-webkatalog.de/blog/seo/google-rankingfaktoren-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-webkatalog.de/blog/seo/google-rankingfaktoren-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesländer im wirtschaftlichen Vergleich &#8211; Studie 2011</title>
		<link>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/bundeslaender-ranking-2011/</link>
		<comments>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/bundeslaender-ranking-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 18:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen / Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-webkatalog.de/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Studie der IW Consult GmbH im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in Kooperation mit der Wirtschaftswoche liegt Bayern im Bundesländer-Bestands-Ranking für 2011 auf Platz 1. Die Wissenschaftler haben hierfür bei allen 16 Bundesländer rund 100 Einzelindikatoren untersucht &#8230; <a href="http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/bundeslaender-ranking-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-webkatalog.de/blog/finanzen-wirtschaft/bundeslaender-ranking-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

